Item Drops

1 drop
 bong[44941] Change: -86 (lost 86, gained 0)
 borg[46582] Change: -113 (lost 113, gained 0)
 brimstone[15827] Change: -2 (lost 2, gained 0)
 cirdan[36857] Change: -22 (lost 22, gained 0)
 EvilRuss[44475] Change: -439 (lost 439, gained 0)
 evo[44552] Change: -119 (lost 119, gained 0)
 MavericK[42074] Change: -99 (lost 99, gained 0)
 MaximuS[33457] Change: -48 (lost 48, gained 0)
 bigfoot[40578] Change: -242 (lost 681, gained 439)
 BLUE_ICE[43153] Change: -13 (lost 25, gained 12)
 Liamw90[42455] Change: 10 (lost 12, gained 22)

0 drops
 CAINGGET[33374] Change: 681 (lost 0, gained 681)
 DieBitch[3300] Change: 2 (lost 0, gained 2)
 lurker[46203] Change: 199 (lost 0, gained 199)
 Mithkabob[41530] Change: 147 (lost 0, gained 147)
 TestRuss[43414] Change: 144 (lost 0, gained 144)